Características
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 66.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.3

Ano: | 1967 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.3 |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Jeep 2.2 CJ-6

Ano: | 1966 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Jeep |
SubModelo: | 2.2 CJ-6 |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Jumper 2.3 16V 4P TURBO VETRATO

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Jumper |
SubModelo: | 2.3 16V 4P TURBO VETRATO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SV FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 4P G4 CONFORTLINE FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.8 4P G4 CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.6 4P MSI FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111111 |
Valor:
R$ 78.500,00
Detalhes do Veículo